<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.kattenbroekopglasvezel.nl</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:34:15 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.kattenbroekopglasvezel.nl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.kattenbroekopglasvezel.nl</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Contracten Emiclaer zijn rond, glasvezel komt eraan!</title>
			<link>http://www.kattenbroekopglasvezel.nl/nieuws/xms-nieuws/contracten-emiclaer-zijn-rond-glasvezel-komt-eraan.html</link>
			<description>De juridische hobbels met betrekking tot de aanleg van glasvezel in  winkelcentrum Emiclaer zijn genomen. Alle betrokken partijen zijn akkoord en de  contracten zijn begin 2011 ondertekend. De aannemer heeft spoedig voor Emiclaer  een nieuwe planning opgesteld. De graafwerkzaamheden kunnen al in week 4 en 5  plaatsvinden. Uiteraard is deze planning nog wel afhankelijk van het winterweer.  Vanaf week 4 t/m ongeveer week 15 zullen de huizen aangesloten gaan worden. Voor  het &amp;ldquo;huisaansluiten&amp;rdquo; (hassen) ontvangt u een brief met een planningsdatum, komt  die datum u niet uit dan kunt u deze telefonisch wijzigen. We zijn blij dat nu  ook het laatste deel van Kattenbroek spoedig van glasvezel voorzien zal gaan  worden.</description>
			<category>Nieuws - XMS nieuws</category>
			<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 16:28:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DVB-C TV signaal via XMS</title>
			<link>http://www.kattenbroekopglasvezel.nl/nieuws/xms-nieuws/dvb-c-tv-signaal-via-xms.html</link>
			<description>Sinds vandaag kan je ook DVB-C ontvangen via de Glasvezel. het netwerk ID staat nog niet op de site van XMS, maar via Tweakers (http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1432042///304000)  is hij al bekend.Voor de mensen die al aan de slag willen zijn hierbij de gegevens:Netwerk ID: 3900Frequentie: 304000De symbolen kan je op 6875 laten staan.Vervolgens zal je DVB-C decoder waarschijnlijk &amp;#39;Glasvezel Veenendaal&amp;#39; aangeven (3900 is de postcode van Veenendaal) maar alle zenders zouden nu moeten werken.</description>
			<category>Nieuws - XMS nieuws</category>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:22:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vertraging aanleg glasvezel Emiclaer</title>
			<link>http://www.kattenbroekopglasvezel.nl/nieuws/xms-nieuws/vertraging-aanleg-glasvezel-emiclaer.html</link>
			<description>Het aanleggen van glasvezel in winkelcentrum Emiclaer heeft vertraging opgelopen. De complexe situatie van winkels, woningen en eigendomsrechten heeft er voor gezorgd dat het standaard eigendomscontract van glasvezel door juristen herzien moest worden. Dit is momenteel nog onderhanden. De verschillende partijen hebben allen wel de intentie uitgesproken dit juridische vraagstuk zo spoedig mogelijk op te lossen om de aanleg van glasvezel in Emiclaer niet onnodig verder te vertragen. Zodra de eigendomscontracten akkoord en ondertekend zijn zullen wij u weer berichten op deze website.</description>
			<category>Nieuws - XMS nieuws</category>
			<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 11:40:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ludieke duivenrace: 8GB van Nijmegen naar Zeewolde.</title>
			<link>http://www.kattenbroekopglasvezel.nl/nieuws/xms-nieuws/duivenrace.html</link>
			<description>DUIVENRACE - Wie brengt het snelste 8 GB van Nijmegen naar Zeewolde? Op 23 september jongstleden organiseerde XMS een ludieke race van Nijmegen naar  Zeewolde tussen  twee verschillende internetinfrastructuren en een  postduif. De deelnemers, behalve de duif, glasvezel via een XMS  verbinding en de kabel via een UPC Fiberpower verbinding. De  glasvezelverbinding versloeg respectievelijk de duif en het  kabelinternet ruim. http://www.kattenbroekopglasvezel.nl/duif/duivenrace.flv Voor meer informatie zie: http://www.duivenrace.nl/  (http://www.duivenrace.nl/) </description>
			<category>Nieuws - XMS nieuws</category>
			<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:50:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Belangrijk bericht van aannemer over huisaansluiten AP01, AP02</title>
			<link>http://www.kattenbroekopglasvezel.nl/nieuws/wijkinitiatief/belangrijk-bericht-van-aannemer-over-huisaansluiten-ap01-ap02.html</link>
			<description>Belangrijk bericht van aannemer over huisaansluiten AP01, AP02: Van de aannemer VWT ontvingen wij het volgende bericht  over de huisaansluitingen (HAS) in AP01 en AP02 (kijk voor indeling op Planning en Aanleg (/planning-en-aanleg.html)): Willen die bewoners waar nog geen huisaansluiting in de meterkast is aangelegd, bijvoorbeeld omdat ze niet thuis waren of nog geen contact met VWT hebben kunnen opnemen, zo snel mogelijk een afspraak maken met de planningsafdeling van VWT? Dat kan telefonisch op (033) 455 8746 of per e-mail op csd-amersfoort@vwtelecom.com (mailto: csd-amersfoort@vwtelecom.com).  De aannemer kan nog in de komende 2 tot 3 weken uw aansluiting realiseren, daarna gaat de HAS-ploeg &amp;#39;de wijk uit&amp;#39; en kunnen er kosten in rekening worden gebracht indien u achteraf alsnog wilt worden aangesloten.Voor de goede orde: het activeren van de modems gaat ondertussen gewoon door volgens planning. </description>
			<category>Nieuws - Wijkinitiatief</category>
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 08:35:55 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

